Size Chart
| SIZE VÁY ÁO Nữ | ||||||
| STT | SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | SỐ ĐO | ||
| 1 | Size S | 150 - 156 cm | 42 - 48 kg | Vòng 1: 82, Vòng 2: 66 , Vòng 3: 86 | ||
| 2 | Size M | 156 - 160 cm | 49 - 54 kg | Vòng 1: 86, Vòng 2: 70 , Vòng 3: 90 | ||
| 3 | Size L | 160 - 164 cm | 55 - 59 kg | Vòng 1: 90, Vòng 2: 74 , Vòng 3: 94 | ||
| 4 | Size XL | 160 - 164 cm | 60 - 65 kg | Vòng 1: 94, Vòng 2: 78 , Vòng 3: 98 | ||












